Se você está querendo comprar um smartphone mas está muito indeciso em relação a qual smartphone escolher, nós te ajudaremos a encontrar uma solução.
Um ponto forte do sistema Android, é que ele possui uma grande variedade de smartphones para que o usuário escolha. Por outro lado, escolher qual smartphone é o ideal para você pode ser um tanto quanto complicado. Pesando nisso, fizemos uma lista abaixo dos melhores celulares de Abril de 2016.
| Processador | Quad-Core 2.2 GHz |
| Sistema Operacional | Android 6.0 Marsmallow |
| Memória RAM | 4 GB |
| Tela | 5.5 |
| Memória Interna | 64 GB |
| Memória Externa | Até 200 GB |
| Câmera Traseira | 12 Mp |
| Câmera Frontal | 5 Mp |
| Bateria | 3.600 mAh |
| Dimensões | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm |
| Média de Preço | R$ 3.399 |
| Processador | Quad-Core2.2 GHz |
| Sistema Operacional | Android 6.0 Marsmallow |
| Memória RAM | 4 GB |
| Tela | 5.1 |
| Memória Interna | 64 GB |
| Memória Externa | Até 200 GB |
| Câmera Traseira | 12 Mp |
| Câmera Frontal | 5 Mp |
| Bateria | 3.000 mAh |
| Dimensões | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm |
| Média de Preço | R$ 3.229 |
- # -
| Processador | Octa-Core 1.7 GHz |
| Sistema Operacional | Android 6.0 Marsmallow |
| Memória RAM | 3 GB |
| Tela | 5.7 |
| Memória Interna | 64 GB |
| Memória Externa | - |
| Câmera Traseira | 12 Mp |
| Câmera Frontal | 8 Mp |
| Bateria | 3.450 mAh |
| Dimensões | 159.25 x 76.2 x 7.3 mm |
| Média de Preço | R$ 3.229 |
- # -
| Processador | Octa-Core 1.8 GHz |
| Sistema Operacional | Android 6.0.1 Marsmallow |
| Memória RAM | 4 GB |
| Tela | 5.7 |
| Memória Interna | 32 GB |
| Memória Externa | - |
| Câmera Traseira | 16 Mp |
| Câmera Frontal | 5 Mp |
| Bateria | 3.000 mAh |
| Dimensões | 153.2 x 76.1 x 7.6 mm |
| Média de Preço | R$ 2.549 |
- # -
| Processador | Hexa-Core 1.6 GHz |
| Sistema Operacional | Android 5.1.1 Lollipop |
| Memória RAM | 3 GB |
| Tela | 5.4 |
| Memória Interna | 32 GB |
| Memória Externa | Até 2 TB |
| Câmera Traseira | 18 Mp |
| Câmera Frontal | 2 Mp |
| Bateria | 3.410 mAh |
| Dimensões | 147 x 77.2 x 9.4 mm |
| Média de Preço | R$ 2.732 |
- # -
| MOTO X PURE EDITION (2015) |
| Processador | Hexa-Core 1.8 GHz |
| Sistema Operacional | Android 5.1 Lollipop |
| Memória RAM | 3 GB |
| Tela | 5.7 |
| Memória Interna | 64 GB |
| Memória Externa | Até 128 GB |
| Câmera Traseira | 21 Mp |
| Câmera Frontal | 5 Mp |
| Bateria | 3.000 mAh |
| Dimensões | 76,2 x 153,9 mm |
| Média de Preço | R$ 2.374 |
- # -
| Processador | Hexa-core 1.6 GHz |
| Sistema Operacional | Android 5.1.1 Lollipop |
| Memória RAM | 4 GB |
| Tela | 5.7 |
| Memória Interna | 64 GB |
| Memória Externa | Até 128 GB |
| Câmera Traseira | 16 Mp |
| Câmera Frontal | 5 Mp |
| Bateria | 3.000 mAh |
| Dimensões | 159.6 x 79.3 x 8.6 mm |
| Média de Preço | R$ 2.692 |
| Processador | Quad-Core 2.2 GHz |
| Sistema Operacional | Android 5.1.1 Lollipop |
| Memória RAM | 4 GB |
| Tela | 5.3 |
| Memória Interna | 32 GB |
| Memória Externa | Até 200 GB |
| Câmera Traseira | 16 Mp |
| Câmera Frontal | 8 Mp |
| Bateria | 2.800 mAh |
| Dimensões | 149.4 x 73.9 x 7.3 mm |
| Média de Preço | R$ 2.700 |
- # -
| Processador | Octa-Core 1.8 GHz |
| Sistema Operacional | Android 5.0 Lollipop |
| Memória RAM | 3 GB |
| Tela | 5.1 |
| Memória Interna | 32 GB |
| Memória Externa | - |
| Câmera Traseira | 16 Mp |
| Câmera Frontal | 5 Mp |
| Bateria | 2.550 mAh |
| Dimensões | 143.3 x 70.5 x 6.8 mm |
| Média de Preço | R$ 2.198 |
Fontes:
Android Central, Tudo Celular
Somos uma equipe que trazemos em pauta os mais diversos assuntos, downloads e informações sobre o O.S (Sistema Operacional) da Google, o Android.
0 comentários :
Postar um comentário
Escreva aqui o seu comentário...