Com tantos smartphones no mercado, fica até difícil conciliar o custo e o benefício. Pensando nisso, trouxemos uma lista dos melhores smartphones baratos para ajudar aquelas pessoas que querem comprar um smartphone bom e barato.
| Processador | 1.2 GHz Dual-Core |
| Sistema Operacional | Android 4.4 ZenUI KitKat |
| Memória RAM | 2GB |
| Tela | 5' |
| Memória Interna | 68GB |
| Memória Externa | Até 64GB |
| Câmera Traseira | 8MP |
| Câmera Frontal | 2MP |
| Bateria | 2110mAh |
| Dimensões | 148.2 x 72.8 x 10.3 mm |
| Média de Preço | R$ 549,00 |
-#-
| SAMSUNG GALAXY WIN 2 DUOS |
| Processador | 1.2 GHz Quad-Core |
| Sistema Operacional | Android 4.4 KitKat |
| Memória RAM | 1GB |
| Tela | 4.5' |
| Memória Interna | 8GB |
| Memória Externa | Até 64GB |
| Câmera Traseira | 5MP |
| Câmera Frontal | 2MP |
| Bateria | 2000mAh |
| Dimensões | 131.3 x 68.3 x 8.8 mm |
| Média de Preço | R$ 599,00 |
-#-
| Processador | 1.2 GHz Quad-Core |
| Sistema Operacional | Android 5.1 Lollipop |
| Memória RAM | 1GB |
| Tela | 4.5' |
| Memória Interna | 8GB |
| Memória Externa | Até 32GB |
| Câmera Traseira | 5MP |
| Câmera Frontal | 0.3MP |
| Bateria | 2390mAh |
| Dimensões | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm |
| Média de Preço | R$ 599,00 |
-#-
| Processador | 1.2 GHz Quad-Core |
| Sistema Operacional | Android 5.0 Lollipop |
| Memória RAM | 1.5GB |
| Tela | 4.7' |
| Memória Interna | 16GB |
| Memória Externa | - |
| Câmera Traseira | 13MP |
| Câmera Frontal | 5MP |
| Bateria | 2000mAh |
| Dimensões | 134.6 x 65.9 x 7.55 mm |
| Média de Preço | R$ 699,00 |
-#-
| Processador | 1.3 GHz Quad-Core |
| Sistema Operacional | Android 5.0 Lollipop |
| Memória RAM | 1GB |
| Tela | 4.7' |
| Memória Interna | 16GB |
| Memória Externa | Até 32GB |
| Câmera Traseira | 8MP |
| Câmera Frontal | 1.3MP |
| Bateria | 2020mAh |
| Dimensões | 133.25 x 66.12 x 9.95 mm |
| Média de Preço | R$ 529,00 |
-#-
| Processador | 1.3 GHz Quad-Core |
| Sistema Operacional | Android 4.4.4 KitKat |
| Memória RAM | 2GB |
| Tela | 4.7' |
| Memória Interna | 16GB |
| Memória Externa | Até 32GB |
| Câmera Traseira | 8MP |
| Câmera Frontal | 2MP |
| Bateria | 2200mAh |
| Dimensões | 67.2 x 134 mm |
| Média de Preço | R$ 699,00 |
Fonte:
AndroidPit,
Tudo Celular
Somos uma equipe que trazemos em pauta os mais diversos assuntos, downloads e informações sobre o O.S (Sistema Operacional) da Google, o Android.
0 comentários :
Postar um comentário
Escreva aqui o seu comentário...